ほぼ完成。残るパラメータは金の大根0だけど、そこまで重要な部分ではないのでこのまま埋めないかも。
種の基礎知識
・育成にかかる週マイナス1が水やりMax=きらきらマーク。それ以上水をやっても効果は上がらない。
・体力回復量や精神に若干のブレを確認。
・特能の種類に水やり回数は関係ない。取れる確率も変化なさそう。
・金の種のみの効果で、末尾の数字は水やり回数。
・試合週は収穫できないので、2月4週の収穫は要注意。春の大会で潰れてしまうことがよくある。
3.4.5月 春の作物
種の種類/パラメータ | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 精神 | 体力 | コツ |
小麦0 | 6 | 5 | ||||
小麦1 | 18 | 15 | ヘッスラ | |||
小麦2 | 36 | 30 | ||||
小麦3 | 50 | 40 | ||||
いちご0 | 4 | 7 | 4 | |||
いちご1 | 12 | 15 | 12 | |||
いちご2 | 24 | 30 | 24 | |||
いちご3 | 32 | 40 | 32 | |||
チューリップ0 | 9 | 9 | ||||
チューリップ1 | 27 | 27 | ||||
チューリップ2 | 54 | 51 | ムード | |||
チューリップ3 | 72 | 72 | ||||
バラ0 | 10 | 3 | ||||
バラ1 | 30 | 9 | アベヒ | |||
バラ2 | 60 | 18 | ||||
バラ3 | 80 | 24 | アベヒ |
6.7.8月 夏の作物
種の種類/パラメータ | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 精神 | 体力 | その他 |
スイカ0 | 8 | 8 | 最大体力1 | |||
スイカ1 | 24 | 24 | 最大体力3 | |||
スイカ2 | 48 | 48 | 最大体力6 | |||
スイカ3 | 64 | 64 | 最大体力8 | |||
スイカ4 | 72 | 71以上 | 最大体力9 | |||
スイカ5 | 80 | 65以上 | 最大体力10 | |||
ハイビスカス0 | 11 | 11 | ||||
ハイビスカス1 | 27 | 27 | ||||
ハイビスカス2 | 54 | 54 | ホーム死守 | |||
ハイビスカス3 | 72 | 72 | ||||
トマト0 | 8 | 4 | ||||
トマト1 | 24 | 12 | かく乱 | |||
トマト2 | 48 | 24 |
9.10.11月 秋の作物
種の種類/パラメータ | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 精神 | 体力 | その他 |
さつまいも0 | 10 | 6 | ||||
さつまいも1 | 30 | 18 | ||||
さつまいも2 | 60 | 36 | ||||
さつまいも3 | 80 | 48 | ||||
さつまいも4 | 90 | 48以上 | 粘り打ち | |||
コスモス0 | 4 | 4 | 8 | |||
コスモス1 | 12 | 15 | 15 | |||
コスモス2 | 24 |
30 |
30 | |||
コスモス3 | 32 | 40 | 40 | プレッシャーラン | ||
ススキ0 | 3 | 8 | ||||
ススキ1 | 9 | 24 | ||||
ススキ2 | 18 | 48 |
12.1.2月 冬の作物
種の種類/パラメータ | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 精神 | 体力 | その他 |
大根0 | ||||||
大根1 | 12 | 18 | 21 | 最大体力3 | ||
大根2 | 24 | 36 | 42 | 最大体力6 | ||
大根3 | 32 | 48 | 43 | 最大体力8 | ||
大根4 | 36 | 54 | 54 | 最大体力9 | ||
つばき0 | 5 | 5 | 7 | |||
つばき1 | 15 | 15 | 21 | ハイボール | ||
つばき2 | 30 | 30 | 42 | |||
つばき3 | 40 | 40 | 56 | ハイボール | ||
白菜0 | 8 | 5 | ||||
白菜1 | 24 | 15 | ||||
白菜2 | 48 | 30 | 逆境 |
狙い目
最大体力が増える金のスイカ(夏)と金の大根(冬)は優先して狙っていきたい。特に1回目の夏に金のスイカが出た場合は、さらに優先度を上げて狙っていく価値あり(最大体力が増えることで育成プランに余裕が出るため)。
それ以外では、体力が回復する金のさつまいも(秋)と金の白菜(冬)も育てて損はない。
逆に金のチューリップや金のハイビスカスは、そこまで育てる必要はなさそう。ただでさえ余りやすい精神が余計に余ってしまうため。